MÔ TẢ DỊCH VỤ | Đơn vị tính |
Giga ECO |
Giga BUSINESS |
Giga OFFICE |
Giga EXTRA |
Giga BIZ |
Giga Global HNI |
Giga VIP HNI |
Giga MAX |
|
I | Dịch vụ | |||||||||
1 |
Băng thông trong nước (Download/Upload) |
Mbps | 22 Mbps | 30 Mbps | 40 Mbps | 50 Mbps | 60 Mbps | 76 Mbps | 96 Mbps | 160 Mbps |
2 |
Cam kết quốc tế (Download/Upload) |
Kbps | 640 Kbps | 768 Kbps | 896 Kbps | 1152 Kbps | 1,280 Kbps | 1,280 Kbps | 2,048 Kbps | 3,072 Kbps |
3 |
Địa chỉ IP tĩnh (Miễn phí) |
Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
4 | Khuyến nghị số lượng client (máy tính) sử dụng | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 130 | |
5 | Cước thuê bao 1 Block IP tĩnh hàng tháng | VNĐ/Block | 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 IP default gateway; 05 IP dành cho thiết bị: 1,000,000 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 IP default gateway; 013 IP dành cho thiết bị: 1,800,000 |
|||||||
6 | Thiết bị cho mượn | Thiết bị | Cisco - RV110W | Cisco-RV130/RV130W | Cisco - RV130/RV130W(**) | |||||
II | Phí hòa mạng, thiết bị và cước sử dụng hàng tháng | |||||||||
1 | Phí hòa mạng | VNĐ/lần | 6,000,000 | |||||||
2 | Cước tháng nguyên giá | VNĐ/tháng | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,725,000 | 2,250,000 | 3,750,000 | 6,000,000 | 12,000,000 |
III | Chương trình khuyến mại | Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết |
(**): Đối với các Khách hàng có nhu cầu sử dụng thiết bị Load Balancing sẽ sử dụng thay thế bằng thiết bị TP Link 480T+